Prestasi Akademik
No | Nama Prestasi | Tahun | Lokal | Nasional | Internasional | Predikat |
1 | FEBI Fest: Lomba Karya Tulis Ilmiah | 2017 | √ | Juara 1 | ||
2 | Lomba Essay: Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal | 2017 | √ | Juara 1 | ||
3 | Pekan ilmiah mahasiswa: Lomba Karya Ilmiah | 2017 | √ | Juara 2 | ||
4 | FEBI Fest: Lomba Karya Tulis Ilmiah | 2017 | √ | Juara 3 | ||
5 | Lomba Penulisan Essay: Revolusi Industri 4.0 | 2018 | √ | Juara 1 | ||
6 | Lomba Video Pendek Gebyar Lomba Dilan | 2020 | √ | Juara 1 | ||
7 | Wisudawan Terbaik Prodi | 2021 | √ | Juara 1 | ||
8 | Lomba Essay: Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Ekonomi Lokal | 2017 | √ | Juara 3 | ||
9 | Lomba Karya Inovasi Poros Intim Antar-PTKIN se-Indonesia Timur | 2018 | √ | Juara 1 | ||
10 | Lomba Karya Inovasi Poros Intim Kementerian Agama | 2018 | √ | Juara 1 | ||
11 | Lomba orasi ilmiah PIONIR FEBI | 2019 | √ | Juara 2 | ||
12 | Lomba karya inovasi: Preneur & challenge | 2019 | √ | Juara 1 | ||
13 | Lomba Opini Terbuka Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam | 2020 | √ | Juara 2 | ||
14 | Lomba Equbrium Enterpreneur Challenge Universitas Udayana Bali | 2020 | √ | 10 besar | ||
15 | Lomba Star Up Business (STARBUS) Komunitas Enterpreneur Simpel-ku Jakarta Selatan | 2020 | √ | 10 besar | ||
16 | Genbi Business Plan Competition (GBPC) | 2020 | √ | Finalis | ||
17 | Lomba Kuis Challenge Spactaxcular Kantor Pajak Pratama Kendari | √ | Finalis | |||
18 | Lomba Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar | 2020 | √ | Finalis | ||
19 | Business Case Competition | 2020 | √ | Juara 3 | ||
20 | Wisudawan terbaik IAIN Kendari | 2021 | √ | Juara 1 | ||
21 | International Seminar on Management and Education in Human Development | 2021 | √ | Presenter | ||
22 | Lomba Cipta Video Pendek | 2019 | √ | Juara 3 | ||
23 | Lomba Cipta Puisi | 2019 | √ | Juara 3 | ||
Jumlah | 23 | 16 | 6 |
Prestasi Nonakademik
No | Nama Prestasi | Tahun | Lokal | Nasional | Internasional | Predikat |
1 | Milad Emas IAIN Kendari: Expo Mahasiswa | 2017 | √ | Juara 1 | ||
2 | Kompetisi Yuk Nabung Saham dalam Rangka Kejutan Inklusi Keuangan Periode September-November | 2018 | √ | Juara 1 | ||
3 | Kompetisi Yuk Nabung Saham dalam Rangka Kejutan Inklusi Keuangan | 2018 | √ | 15 besar | ||
4 | Asian Yoth Forum | 2018 | √ | Presenter | ||
5 | Kompetisi Yuk Nabung Saham dalam Rangka Kejutan Inklusi Keuangan Periode Juni-Agustus | 2018 | √ | Juara 2 | ||
6 | Kompetisi Yuk Nabung Saham dalam Rangka Kejutan Inklusi Keuangan Periode Maret-Mei | 2018 | √ | Juara 3 | ||
7 | Lomba Pagelaran Seni Budaya | 2017 | √ | Juara 1 | ||
8 | Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa IAIN Kendari Cabang Bola Voli Putra | 2017 | √ | Juara 1 | ||
9 | Pemilihan Putri Pendidikan SULTRA | 2019 | √ | Runer Up 3 | ||
10 | Pemilihan Duta Genre Sulawesi Tenggara | 2019 | √ | Finalis | ||
11 | Pemagangan Bagian Marketing Funding Bank Muamalat Kc. Kendari | 2020 | √ | Terbaik 1 | ||
12 | Duta Literasi dan Inklusi Keuangan | 2021 | √ | Juara 1 | ||
13 | Fasion Show Kreatif PIONIR | 2019 | √ | Juara 2 | ||
14 | Lomba PCTA Sultra | 2018 | √ | Juara 1 | ||
15 | Lomba PCTA Nasional | 2018 | √ | Perwakilan Sultra | ||
16 | Pemilihan Miss Hijab Sulawesi Tenggara | 2018 | √ | Juara 1 | ||
17 | The Best Costum at Awarding Night SOPREMA | 2018 | √ | Juara 1 | ||
18 | Lomba Pentas Seni oleh BNN | 2017 | √ | Juara 1 | ||
19 | Sociopreneur Muda Indonesia UGM | 2018 | √ | Semifinalis | ||
20 | Pemilihan Pesona Batik Nusantara | 2021 | √ | Juara 1 | ||
1 | ||||||
Jumlah | 17 | 5 |